TABEL PERHITUNGAN KOMISI
KEPEMILIKAN MOBIL HONDA CR-V*
| Periode dalam bulan |
Jumlah | KOMISI | Sub Total | ||||||
| Kiri | Kanan | Aktif | Pasif | Prestasi | Pengembangan | Level | Belanja Ulang | ||
| 1 | 1 | 1 | 50.000 | 50.000 | 4.000 | 104.000 | |||
| 2 | 2 | 2 | 100.000 | 20.000 | 8.000 | 128.000 | |||
| 3 | 4 | 4 | 200.000 | 40.000 | 16.000 | 256.000 | |||
| 4 | 8 | 8 | 400.000 | 80.000 | 32.000 | 512.000 | |||
| 5 | 16 | 16 | 800.000 | 160.000 | 64.000 | 4.000 | 1.028.000 | ||
| 6 | 32 | 32 | 1.600.000 | 320.000 | 128.000 | 2.048.000 | |||
| 7 | 64 | 64 | 3.200.000 | 640.000 | 256.000 | 4.096.000 | |||
| 8 | 128 | 128 | 6.400.000 | 1.280.000 | 512.000 | 8.192.000 | |||
| 9 | 256 | 256 | 7.350.000 | 3.584.000 | 2.940.000 | 1.024.000 | 128.000 | 15.026.000 | |
| 10 | 512 | 512 | 7.350.000 | 2.389.333 | 2.940.000 | 2.048.000 | 14.727.333 | ||
| 11 | 1.024 | 1.024 | 7.350.000 | 2.048.000 | 2.940.000 | 4.096.000 | 16.434.000 | ||
| 12 | 2.048 | 2.048 | 7.350.000 | 1.901.466 | 2.940.000 | 8.192.000 | 20.383.466 | ||
| 13 | 4.096 | 4.096 | 7.350.000 | 1.849.806 | 2.940.000 | 16.384.000 | 2.048.000 | 30.571.806 | |
| 14 | 8.192 | 8.192 | 7.350.000 | 1.820.444 | 2.940.000 | 32.768.000 | 44.878.444 | ||
| 15 | 16.384 | 16.384 | 7.350.000 | 1.806.110 | 2.940.000 | 65.536.000 | 77.632.110 | ||
| TOTAL KOMISI ANDA Rp. 236.017.159,- | |||||||||
* Pada bulan ke-15, total akumulasi komisi yang Anda terima mencapai Rp.
236.017.159,-
(senilai sebuah mobil Honda CR-V baru).